欢迎访问山东嘉诺风机有限公司官方网站!
窑炉风机 窑炉风机
窑炉风机
Y5-48窑炉引风机
Y5-48型锅炉离心引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除装置的(1~20T/h)工业锅炉配套设计的,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用最高温度不得超过250℃。引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置,降低进入风机的烟气含尘量,以利提高风机寿命。
热度:534 上架时间:2023-06-09

我是企业标语我是企业标语

13583371988
点击咨询
产品介绍

Y5-48型锅炉离心引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除装置的(1~20T/h)工业锅炉配套设计的,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用最高温度不得超过250℃。引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置,降低进入风机的烟气含尘量,以利提高风机寿命。

  引风机制成单吸入。机号有№4、5、6.3、8、10、12.5六种。风机可制成右旋或左旋两种。

  风机的出口位置以风机机壳的出风口角度表示,“左”“右“均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度。

  本风机由叶轮、机壳、进风口、调节门、传动组等部分组成。

  叶轮:有后倾平板叶片12片,材料为16Mn,焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间,经静、动平衡校正,故运转平稳,强度高。

  机壳:用钢板焊接成蜗壳形整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。

  进风口:做成敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。

  调节门:调节门叶片为花辨形,№8以上“左”“右”转通用。在蜗板上还开有清灰门,便于清除堆积在叶片上和机壳内的积灰,保证叶轮的平衡性和气动

  传动组:由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,采用滚动轴承,水冷整体轴承箱,因此,须知装输水管,耗水量随环境温度不同而异,一般按0.5~1m3考虑,轴承箱装有温度计和油位指示器,润滑油采用30号机油,润滑油采用30号机油。加入油量按油位标志的要求。

性能参数表

Y5-48 No4C性能参数表
转速r/min 序号 流量m3/h 全压Pa 内效率% 内功率kw 所需功率kw 电动机
型号 功率kw
3550 1 2932 2221 70 2.57 3.52 Y132S1-2 5.5
2 3374 2254 74.1 2.83 3.87
3 3807 2173 77.2 2.95 4.04
4 4254 2068 78.7 3.08 4.22
5 4686 1914 77.7 3.18 4.36
6 5143 1726 74.4 3.30 4.51
7 5564 1501 70 3.30 4.52
3150 1 2602 1746 70 1.80 2.46 Y112M-2 4
2 2993 1772 74.1 1.97 2.7
3 3378 1708 77.2 2.06 2.82
4 3775 1626 78.7 2.15 2.95
5 4158 1505 77.7 2.22 3.04
6 4563 1357 74.4 2.30 3.15
7 4937 1180 70 2.31 3.16
2800 1 2313 1377 70 1.26 1.73 Y100L-2 3
2 2661 1398 74.1 1.39 1.90
3 3003 1348 77.2 1.45 1.98
4 3355 1283 78.7 1.51 2.07
5 3696 1188 77.7 1.56 2.14
6 4056 1071 74.4 1.62 2.21
7 4388 932 70 1.62 2.22
2500 1 2065 1097 70 0.90 1.23 Y90L-2 2.2
2 2376 1113 74.1 0.99 1.35
3 2681 1073 77.2 1.03 1.41
4 2996 1022 78.7 1.08 1.47
5 3300 946 77.7 1.11 1.52
6 3622 853 74.4 1.15 1.57
7 3918 742 70 1.53 1.58
Y5-48 No5C性能参数表
3150 1 5304 2819 72 5.71 7.81 Y160M1-2 11
2 6062 2793 75.9 6.13 8.39
3 6820 2737 78.7 6.52 8.92
4 7578 2592 80 6.76 9.25
5 8336 2406 79.1 6.98 9.55
6 9093 2175 76 7.17 9.81
7 9851 1913 72 7.22 9.88
2800 1 4715 2223 72 4.01 5.49 Y132S2-2 7.5
2 5389 2203 75.9 4.31 5.90
3 6062 2158 78.7 4.58 6.27
4 6736 2044 80 4.75 6.50
5 7409 1898 79.1 4.90 6.71
6 8083 1716 76 5.03 6.89
7 8757 1509 72 5.07 6.94
2500 1 4210 1769 72 2.85 3.90 Y132S1-2 5.5
2 4811 1753 75.9 3.07 4.20
3 5413 1718 78.7 3.26 4.46
4 6014 1627 80 3.38 4.62
5 6616 1511 79.1 3.49 4.77
6 7217 1366 76 3.58 4.90
7 7818 1202 72 3.61 4.94
2240 1 3772 1419 72 2.05 2.81 Y112M-2 4
2 4311 1406 75.9 2.21 3.02
3 4850 1377 78.7 2.34 3.21
4 5389 1305 80 2.43 3.33
5 5928 1212 79.1 2.51 3.43
6 6466 1096 76 2.58 3.53
7 7005 964 72 2.60 3.55
Y5-48 No6.3C性能参数表
2800 1 9432 3545 72 12.73 17.42 Y180M-2 22
2 10779 3513 75.9 13.68 18.72
3 12126 3441 78.7 14.54 18.9
4 13474 3259 80 15.07 20.63
5 14821 3025 79.1 15.57 21.30
6 16169 2733 76 15.99 21.88
7 15639 2403 72 16.10 22.03
2500 1 8421 2819 72 9.06 12.40 Y160M1-2 11
2 9624 2793 75.9 9.74 13.33
3 10827 2737 78.7 10.35 14.16
4 12030 2592 80 10.73 14.68
5 13233 2406 79.1 11.08 15.16
6 14436 2175 76 11.38 15.57
7 15639 1913 72 11.46 15.68
2240 1 7546 2259 72 6.52 8.92 Y160M1-2 11
2 8623 2238 75.9 7.01 9.59
3 9701 2193 78.7 7.45 10.19
4 10779 2077 80 7.72 10.56
5 11857 1929&a      
           
           
x